根据《太阳集团tyc539家庭经济困难学生认定办法》、《关于做好2022年学生奖助学金评审发放工作的通知》和《关于进一步做好家庭经济困难学生认定和奖助学金评定工作的通知》要求,我院认真做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定小组学生代表的“四审三查”工作。经学院辅导员、学院党委副书记、学院党委书记审核,学院党委副书记、学院党委书记检查,学院各班级成立的2022-2023学年家庭经济困难学生认定评议小组无问题,现将认定评议小组学生代表名单(见附件)报学校学生资助管理中心审查。
学院辅导员签名:王雅君 刘芳 任浩琼 石亚伟 李永庆
学院党委副书记签名:牛秋菊
学院党委书记签名:王学峰
环境工程与化学学院党委
2022年9月21日
2019级本科 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 |
1 | 刘子鹏 | B190601 | B19060119 | 班长 | 28 | 马友谊 | B190605 | B19060522 | 班长 |
2 | 李欣昱 | B190601 | B19060102 | 团支书 | 29 | 林继泓 | B190605 | B19060527 | 宣传委员 |
3 | 罗睿智 | B190601 | B19060120 | 宣传委员 | 30 | 高志权 | B190606 | B19060629 | 班长 |
4 | 吴雨漫 | B190601 | B19060111 | 无 | 31 | 谭莉嫣 | B190606 | B19060612 | 团支书 |
5 | 庄严 | B190601 | B19060127 | 纪律委员 | 32 | 孙新瑶 | B190606 | B19060601 | 组织委员 |
6 | 贾荣荣 | B190601 | B19060103 | 无 | 33 | 黎佩佩 | B190606 | B19060603 | 无 |
7 | 韩伟 | B190602 | B19060230 | 组织委员 | 34 | 胡艳艳 | B190606 | B19060614 | 无 |
8 | 王天明 | B190602 | B19060218 | 无 | 35 | 汪智达 | B190606 | B19060625 | 无 |
9 | 张天慈 | B190602 | B19060215 | 无 | 36 | 康浩辉 | B190607 | B19060729 | 班长 |
10 | 雷红岩 | B190602 | B19060214 | 无 | 37 | 彭浩正 | B190607 | B19060726 | 无 |
11 | 龙星辰 | B190602 | B19060222 | 无 | 38 | 郑方圆 | B190607 | B19060722 | 无 |
12 | 何帅 | B190602 | B19060219 | 无 | 39 | 王家慧 | B190607 | B19060710 | 团支书 |
13 | 任美欣 | B190603 | B19060306 | 无 | 40 | 刘震 | B190607 | B19060731 | 无 |
14 | 何乡帅 | B190603 | B19060317 | 无 | 41 | 王仕豪 | B190607 | B19060723 | 无 |
15 | 刘英飞 | B190603 | B190602326 | 无 | 42 | 李桂娟 | B190608 | B19060801 | 无 |
16 | 郭花源 | B190603 | B19060328 | 宣传委员 | 43 | 刘欣 | B190608 | B19060807 | 无 |
17 | 顾燕 | B190603 | B19060309 | 团支书 | 44 | 李喆 | B190608 | B19060809 | 无 |
18 | 范辉 | B190604 | B19060414 | 无 | 45 | 陈英豪 | B190608 | B19060820 | 无 |
19 | 王佳 | B190604 | B19060425 | 宿舍长 | 46 | 杨帅彪 | B190608 | B19060824 | 班长 |
20 | 邓文昭 | B190604 | B19060419 | 宿舍长 | 47 | 陈豪杰 | B190608 | B19060828 | 无 |
21 | 任爽婷 | B190604 | B19060407 | 无 | 48 | 胡怡然 | B190609 | B19060901 | 学习委员 |
22 | 丁娜慧 | B190604 | B19060404 | 宿舍长 | 49 | 韦梦想 | B190609 | B19060905 | 无 |
23 | 李翠英 | B190604 | B19060410 | 宿舍长 | 50 | 王沛杰 | B190609 | B19060908 | 团支书 |
24 | 刘佳宁 | B190605 | B19060502 | 无 | 51 | 张凯 | B190609 | B19060923 | 无 |
25 | 高媛媛 | B190605 | B19060507 | 无 | 52 | 刘志双 | B190609 | B19060913 | 心理委员 |
26 | 杨诗怡 | B190605 | B19060510 | 团支书 | 53 | 王宇航 | B190609 | B19060925 | 班长 |
27 | 许玺 | B190605 | B19060514 | 无 |
|
|
|
|
|
2020级本科 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 |
1 | 刘文静 | B200601 | B20060105 | 心理委员 | 28 | 王修杰 | B200605 | B20060518 | 学习委员 |
2 | 张彩云 | B200601 | B20060108 | 无 | 29 | 刘陈 | B200605 | B20060521 | 无 |
3 | 胡苗苗 | B200601 | B20060109 | 宣传委员 | 30 | 王玉荣 | B200605 | B20060528 | 宣传委员 |
4 | 孙正一 | B200601 | B20060118 | 无 | 31 | 何艳红 | B200606 | B20060602 | 无 |
5 | 雷文举 | B200601 | B20060120 | 组织委员 | 32 | 刘梦娟 | B200606 | B20060608 | 无 |
6 | 郭志摩 | B200601 | B20060127 | 无 | 33 | 高洁 | B200606 | B20060612 | 无 |
7 | 程蕊 | B200602 | B20060203 | 团支书 | 34 | 刘泽斌 | B200606 | B20060618 | 宣传委员 |
8 | 谢语婷 | B200602 | B20060204 | 无 | 35 | 刘家骏 | B200606 | B20060621 | 组织委员 |
9 | 代立雪 | B200602 | B20060207 | 无 | 36 | 杜豪 | B200606 | B20060625 | 无 |
10 | 周鹏超 | B200602 | B20060221 | 无 | 37 | 胡可彤 | B200607 | B20060704 | 无 |
11 | 蔡香宇 | B200602 | B20060223 | 宣传委员 | 38 | 刘琪 | B200607 | B20060706 | 无 |
12 | 钟杨 | B200602 | B20060226 | 无 | 39 | 王晴晴 | B200607 | B20060707 | 无 |
13 | 李聪聪 | B200603 | B20060305 | 无 | 40 | 陈丹阳 | B200607 | B20060713 | 无 |
14 | 王瑾悦 | B200603 | B20060311 | 无 | 41 | 李欣怡 | B200607 | B20060715 | 团支书 |
15 | 邢鑫亮 | B200603 | B20060321 | 无 | 42 | 颜思博 | B200607 | B20060722 | 宣传委员 |
16 | 徐超 | B200603 | B20060325 | 无 | 43 | 李文涵 | B200608 | B20060805 | 团支书 |
17 | 陈俊宇 | B200603 | B20060329 | 宣传委员 | 44 | 祁冰心 | B200608 | B20060807 | 无 |
18 | 蔡文杰 | B200603 | B20060330 | 组织委员 | 45 | 李满坤 | B200608 | B20060810 | 无 |
19 | 王春雨 | B200604 | B20060401 | 无 | 46 | 陈佳祺 | B200608 | B20060819 | 无 |
20 | 刘紫菡 | B200604 | B20060406 | 无 | 47 | 马浩宇 | B200608 | B20060824 | 无 |
21 | 王俊 | B200604 | B20060408 | 团支书 | 48 | 王青云 | B200608 | B20060830 | 宣传委员 |
22 | 张浩 | B200604 | B20060413 | 组织委员 | 49 | 杨丽婷 | B200609 | B20060905 | 心理委员 |
23 | 杨启梁 | B200604 | B20060416 | 无 | 50 | 辛洁 | B200609 | B20060911 | 无 |
24 | 徐驰 | B200604 | B20060423 | 无 | 51 | 路腾飞 | B200609 | B20060914 | 无 |
25 | 王薇 | B200605 | B20060503 | 无 | 52 | 杨晓健 | B200609 | B20060918 | 无 |
26 | 阙瑞涵 | B200605 | B20060510 | 无 | 53 | 张涛 | B200609 | B20060922 | 无 |
27 | 杨彦辉 | B200605 | B20060512 | 无 | 54 | 李全胜 | B200609 | B20060928 | 无 |
2020级专科 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 |
1 | 李银龙 | Z200651 | Z20065130 | 无 | 7 | 田娜娜 | Z200652 | Z20065213 | 班长 |
2 | 宋本超 | Z200651 | Z20065125 | 无 | 8 | 高燕萍 | Z200652 | Z20065208 | 无 |
3 | 王浩瀚 | Z200651 | Z20065138 | 班长 | 9 | 张梦婷 | Z200652 | Z20065217 | 无 |
4 | 刁德源 | Z200651 | Z20065128 | 宣传委员 | 10 | 朱科美 | Z200652 | Z20065229 | 无 |
5 | 杨明强 | Z200651 | Z20065127 | 无 | 11 | 赵世博 | Z200652 | Z20065235 | 无 |
6 | 庞柯 | Z200651 | Z20065139 | 无 | 12 | 于思祥 | Z200652 | Z20065240 | 无 |
2021级本科 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 |
1 | 张美雯 | B210601 | B21060101 | 组织委员 | 50 | 秦孟艳 | B210607 | B21060713 | 无 |
2 | 李奕儒 | B210601 | B21060102 | 团支书 | 51 | 王茜 | B210607 | B21060715 | 无 |
3 | 蔡晶 | B210601 | B21060103 | 无 | 52 | 冯梦宇 | B210607 | B21060716 | 团支书 |
4 | 姜天宇 | B210601 | B21060119 | 班长 | 53 | 姚健 | B210607 | B21060726 | 无 |
5 | 李沚岩 | B210601 | B21060127 | 体育委员 | 54 | 任伟光 | B210607 | B21060724 | 班长 |
6 | 张晓卉 | B210601 | B21060128 | 无 | 55 | 伍境境 | B210608 | B21060801 | 无 |
7 | 张顺 | B210601 | B21060130 | 无 | 56 | 李雨茹 | B210608 | B21060807 | 无 |
8 | 王爽 | B210602 | B21060201 | 组织委员 | 57 | 牛君果 | B210608 | B21060812 | 无 |
9 | 张春萍 | B210602 | B21060202 | 团支部书记 | 58 | 郝曼盈 | B210608 | B21060815 | 无 |
10 | 汪紫嫣 | B210602 | B21060203 | 无 | 59 | 林晓燕 | B210608 | B21060816 | 无 |
11 | 余秋鸣 | B210602 | B21060208 | 宣传委员 | 60 | 杨大庆 | B210608 | B21060820 | 无 |
12 | 张茜 | B210602 | B21060214 | 无 | 61 | 刘佳银 | B210608 | B21060824 | 组织委员 |
13 | 童亮 | B210602 | B21060222 | 无 | 62 | 李少斌 | B210608 | B21060826 | 体育委员 |
14 | 崔天一 | B210602 | B21060225 | 体育委员 | 63 | 王海龙 | B210608 | B21060829 | 无 |
15 | 袁潇僮 | B210603 | B21060303 | 学习委员 | 64 | 马叶彤 | B210609 | B21060907 | 无 |
16 | 璩绍荷 | B210603 | B21060314 | 心理委员 | 65 | 庞岚斤 | B210609 | B21060909 | 团支书 |
17 | 刘凯雨 | B210603 | B21060316 | 无 | 66 | 郭梦晗 | B210609 | B21060910 | 无 |
18 | 张迪 | B210603 | B21060320 | 无 | 67 | 任少宇 | B210609 | B21060912 | 无 |
19 | 夏胜基 | B210603 | B21060322 | 无 | 68 | 杨杰 | B210609 | B21060914 | 无 |
20 | 姚奕君 | B210603 | B21060323 | 无 | 69 | 艾燎原 | B210609 | B21060918 | 无 |
21 | 卢万豪 | B210603 | B21060331 | 无 | 70 | 孙文豪 | B210609 | B21060924 | 无 |
22 | 张磊磊 | B210603 | B21060333 | 无 | 71 | 冯盛源 | B210609 | B21060925 | 宣传委员 |
23 | 宋浩玥 | B210604 | B21060401 | 无 | 72 | 杨幸圆 | B210610 | B21061006 | 团支书 |
24 | 刘红燕 | B210604 | B21060411 | 无 | 73 | 王子慧 | B210610 | B21061007 | 无 |
25 | 张晨阳 | B210604 | B21060418 | 无 | 74 | 石瑞 | B210610 | B21061009 | 无 |
26 | 杜加伟 | B210604 | B21060424 | 无 | 75 | 赵敬超 | B210610 | B21061015 | 体育委员 |
27 | 徐文韬 | B210604 | B21060425 | 组织委员 | 76 | 刘述豪 | B210610 | B21061020 | 无 |
28 | 刘志远 | B210604 | B21060427 | 班长 | 77 | 张孝有 | B210610 | B21061021 | 无 |
29 | 霍瑞浩 | B210604 | B21060430 | 无 | 78 | 刘庆叶 | B210631 | B21063101 | 无 |
30 | 李笑 | B210604 | B21060431 | 无 | 79 | 郭钰 | B210631 | B21063103 | 学习委员 |
31 | 任雨荷 | B210605 | B21060501 | 无 | 80 | 曾绘莹 | B210631 | B21063118 | 无 |
32 | 李泽琳 | B210605 | B21060503 | 无 | 81 | 徐萍 | B210631 | B21063119 | 无 |
33 | 薛超然 | B210605 | B21060504 | 团支书 | 82 | 冯一鸣 | B210631 | B21063124 | 宣传委员 |
34 | 谢柯鑫 | B210605 | B21060507 | 无 | 83 | 王春霞 | B210631 | B21063128 | 无 |
35 | 何家怡 | B210605 | B21060508 | 组织委员 | 84 | 杨若萌 | B210631 | B21063130 | 无 |
36 | 孙宁芳 | B210605 | B21060509 | 无 | 85 | 王鸣博 | B210631 | B21063133 | 班长 |
37 | 郭保谷 | B210605 | B21060521 | 体育委员 | 86 | 崔杰 | B210631 | B21063138 | 无 |
38 | 刘星宇 | B210605 | B21060522 | 宣传委员 | 87 | 常昊 | B210631 | B21063139 | 无 |
39 | 张梦雅 | B210606 | B21060601 | 无 | 88 | 赵雪露 | B210632 | B21063212 | 无 |
40 | 仇研 | B210606 | B21060603 | 无 | 89 | 葛星星 | B210632 | B21063214 | 无 |
41 | 乔荆茹 | B210606 | B21060604 | 组织委员 | 90 | 李倩 | B210632 | B21063216 | 无 |
42 | 张铭格 | B210606 | B21060611 | 无 | 91 | 牛琼 | B210632 | B21063219 | 宣传委员 |
43 | 赵嘉 | B210606 | B21060617 | 班长 | 92 | 常玉玉 | B210632 | B21063221 | 无 |
44 | 黎宇翔 | B210606 | B21060619 | 无 | 93 | 王哲 | B210632 | B21063231 | 无 |
45 | 刘兆祥 | B210606 | B21060630 | 无 | 94 | 王澳雨 | B210632 | B21063234 | 无 |
46 | 刘锦辉 | B210606 | B21060631 | 无 | 95 | 吴奇 | B210632 | B21063238 | 心理委员 |
47 | 岑姿娜 | B210607 | B21060703 | 宣传委员 | 96 | 陈晓杰 | B210632 | B21063239 | 无 |
48 | 董艺兆 | B210607 | B21060707 | 无 | 97 | 郝文豪 | B210632 | B21063241 | 无 |
49 | 王岩 | B210607 | B21060714 | 无 |
|
|
|
|
|
2022级本科 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 担任职务 |
1 | 丁思琪 | B220601 | B22060105 | 无 | 59 | 王佳怡 | B220608 | B22060807 | 宣传委员 |
2 | 罗菁 | B220601 | B22060110 | 无 | 60 | 于涛 | B220608 | B22060819 | 无 |
3 | 李松骏 | B220601 | B22060117 | 无 | 61 | 连涵硕 | B220608 | B22060822 | 无 |
4 | 马奥 | B220601 | B22060120 | 无 | 62 | 魏道威 | B220608 | B22060823 | 宿舍长 |
5 | 王金朋 | B220601 | B22060125 | 班长 | 63 | 叶慧琳 | B220608 | B22060827 | 无 |
6 | 李超群 | B220601 | B22060127 | 团支书 | 64 | 胡郅鹏 | B220608 | B22060829 | 宿舍长 |
7 | 韩静 | B220601 | B22060128 | 无 | 65 | 高珊 | B220609 | B22060901 | 团支书 |
8 | 陈振业 | B220601 | B22060130 | 无 | 66 | 楚麟柯 | B220609 | B22060902 | 心理委员 |
9 | 杨开松 | B220602 | B20060126 | 无 | 67 | 宋贺 | B220609 | B22060905 | 无 |
10 | 丁心童 | B220602 | B22060201 | 心理委员 | 68 | 李永欣 | B220609 | B22060914 | 宿舍长 |
11 | 赵静波 | B220602 | B22060203 | 宿舍长 | 69 | 李军 | B220609 | B22060917 | 组织委员 |
12 | 赵程林 | B220602 | B22060214 | 学习委员 | 70 | 李进 | B220609 | B22060922 | 无 |
13 | 张天宇 | B220602 | B22060217 | 无 | 71 | 常王雪 | B220610 | B22061009 | 无 |
14 | 王福臣 | B220602 | B22060218 | 无 | 72 | 赵阳 | B220610 | B22061011 | 心理委员 |
15 | 吴俊雄 | B220602 | B22060219 | 班长 | 73 | 杨啸林 | B220610 | B22061016 | 无 |
16 | 石杰 | B220602 | B22060229 | 无 | 74 | 黄明阳 | B220610 | B22061023 | 宣传委员 |
17 | 向海梦 | B220603 | B22060301 | 学习委员 | 75 | 徐成 | B220610 | B22061024 | 无 |
18 | 樊洋若芸 | B220603 | B22060302 | 组织委员 | 76 | 李铭凯 | B220610 | B22061027 | 无 |
19 | 郭怡琳 | B220603 | B22060304 | 无 | 77 | 曹乐平 | B220611 | B22061101 | 团支书 |
20 | 白兆欠 | B220603 | B22060305 | 无 | 78 | 牛紫艺 | B220611 | B22061103 | 无 |
21 | 丁煊祺 | B220603 | B22060316 | 无 | 79 | 王笑然 | B220611 | B22061109 | 无 |
22 | 于一超 | B220603 | B22060325 | 班长 | 80 | 高兰斌 | B220611 | B22061110 | 无 |
23 | 邵泉彬 | B220603 | B22060326 | 无 | 81 | 张泽润 | B220611 | B22061116 | 无 |
24 | 刘淇 | B220603 | B22060329 | 无 | 82 | 吴文豪 | B220611 | B22061121 | 无 |
25 | 牛奥咪 | B220604 | B22060401 | 无 | 83 | 黄敬博 | B220611 | B22061125 | 班长 |
26 | 侯佳妮 | B220604 | B22060402 | 无 | 84 | 陈聚煊 | B220611 | B22061135 | 无 |
27 | 刘姿含 | B220604 | B22060410 | 宣传委员 | 85 | 吕明明 | B220612 | B22061204 | 无 |
28 | 杨燕红 | B220604 | B22060414 | 团支书 | 86 | 张梦楠 | B220612 | B22061205 | 团支书 |
29 | 仇佳君 | B220604 | B22060415 | 无 | 87 | 陈鑫 | B220612 | B22061210 | 学习委员 |
30 | 刘国强 | B220604 | B22060416 | 无 | 88 | 张如意 | B220612 | B22061212 | 无 |
31 | 艾浩博 | B220604 | B22060424 | 无 | 89 | 周子康 | B220612 | B22061214 | 无 |
32 | 宋浩 | B220604 | B22060426 | 无 | 90 | 弓正 | B220612 | B22061216 | 无 |
33 | 张缤月 | B220605 | B22060501 | 无 | 91 | 刘喆 | B220612 | B22061228 | 无 |
34 | 石玉姣 | B220605 | B22060504 | 无 | 92 | 彭星锐 | B220612 | B22061232 | 无 |
38 | 张智慧 | B220605 | B22060507 | 无 | 93 | 梁晓曼 | B220631 | B22063102 | 无 |
40 | 曹玉萍 | B220605 | B22060509 | 组织委员 | 94 | 韩子申 | B220631 | B22063103 | 无 |
42 | 郑露 | B220605 | B22060514 | 团支书 | 95 | 赵若涵 | B220631 | B22063105 | 无 |
39 | 蒙龙 | B220605 | B22060518 | 无 | 96 | 安文杰 | B220631 | B22063115 | 无 |
41 | 陈凌峰 | B220605 | B22060529 | 无 | 97 | 李梦迪 | B220631 | B22063122 | 无 |
37 | 王陈宇 | B220605 | B22060530 | 宣传委员 | 98 | 崔广浩 | B220631 | B22063126 | 无 |
35 | 常亚蒙 | B220606 | B22060603 | 团支书 | 99 | 李增茂 | B220631 | B22063127 | 无 |
36 | 郑秀梅 | B220606 | B22060613 | 无 | 100 | 陈秋洋 | B220631 | B22063141 | 组织委员 |
45 | 王剑刃 | B220606 | B22060617 | 宿舍长 | 101 | 刘莉媛 | B220632 | B22063207 | 无 |
46 | 耿振翔 | B220606 | B22060619 | 班长 | 102 | 张雨薇 | B220632 | B22063212 | 无 |
50 | 曹红利 | B220606 | B22060622 | 宿舍长 | 103 | 田浩博 | B220632 | B22063215 | 组织委员 |
43 | 胡红川 | B220606 | B22060623 | 无 | 104 | 唐振瑶 | B220632 | B22063216 | 无 |
49 | 赵婧怡 | B220606 | B22060628 | 无 | 105 | 田田 | B220632 | B22063217 | 团支书 |
48 | 张雨琨 | B220606 | B22060630 | 无 | 106 | 李璐 | B220632 | B22063219 | 无 |
47 | 贾妍 | B220607 | B22060707 | 组织委员 | 107 | 孙文娜 | B220632 | B22063224 | 无 |
44 | 周冰兰 | B220607 | B22060708 | 无 | 108 | 陆帅帅 | B220632 | B22063233 | 无 |
51 | 许琳玉 | B220607 | B22060709 | 无 | 109 | 王娇娇 | B220633 | B22063308 | 无 |
52 | 徐楷杰 | B220607 | B22060718 | 无 | 110 | 袁孝华 | B220633 | B22063314 | 无 |
53 | 朱德治 | B220607 | B22060721 | 无 | 111 | 陈静 | B220633 | B22063317 | 无 |
54 | 王鸿斌 | B220607 | B22060724 | 无 | 112 | 马慧丽 | B220633 | B22063318 | 无 |
55 | 周炳艺 | B220607 | B22060726 | 无 | 113 | 王周讯 | B220633 | B22063322 | 无 |
56 | 林少云 | B220607 | B22060727 | 无 | 114 | 谷植发 | B220633 | B22063330 | 无 |
57 | 郭思妤 | B220608 | B22060803 | 无 | 115 | 李京选 | B220633 | B22063331 | 班长 |
58 | 李佳妍 | B220608 | B22060805 | 无 | 116 | 郝剑 | B220633 | B22063335 | 无 |