根据《太阳集团tyc539家庭经济困难学生认定办法》、《关于做好2022年学生奖助学金评审发放工作的通知》和《关于进一步做好家庭经济困难学生认定和奖助学金评定工作的通知》要求,我院认真做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果的“四审三查”工作。经学院辅导员、学院党委副书记、学院党委书记审核,学院党委副书记、学院党委书记检查,学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果(见附件)无问题,现上报学校学生资助管理中心审查。
学院辅导员签名:王雅君 刘芳 任浩琼 石亚伟 李永庆
学院党委副书记签名:牛秋菊
学院党委书记签名:王学峰
环境工程与化学学院党委
2022年9月21日
家庭经济困难学生认定等级:比较困难 |
2019级(本科) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 翟辉 | B19060226 | 22 | 吴培成 | B19060530 |
2 | 龙娜 | B19060113 | 23 | 王宁 | B19060508 |
3 | 张艳艳 | B19060209 | 24 | 苏枫静 | B19060504 |
4 | 王巧 | B19060114 | 25 | 段易豪 | B19060420 |
5 | 徐语韩 | B19060112 | 26 | 郭嘉壮 | B19060528 |
6 | 任鸿津 | B19060216 | 27 | 王若瑜 | B19060704 |
7 | 施一凡 | B19060210 | 28 | 李贝杰 | B19060609 |
8 | 刘春玲 | B19060205 | 29 | 钟超敏 | B19060608 |
9 | 常静静 | B19060207 | 30 | 渠超龙 | B19060623 |
10 | 周金荣 | B19060206 | 31 | 赵欣欣 | B19060607 |
11 | 田雪 | B19060201 | 32 | 周阳 | B19060626 |
12 | 孟鑫 | B19060107 | 33 | 陈立虎 | B19060730 |
13 | 徐晓宇 | B19060415 | 34 | 艾梦婷 | B19060606 |
14 | 李芙容 | B19060401 | 35 | 王玉洁 | B19060808 |
15 | 王依田 | B19060505 | 36 | 陶诗琪 | B19060909 |
16 | 刘佳宁 | B19060502 | 37 | 郑义文 | B19060805 |
17 | 鲁汉松 | B19060323 | 38 | 常梦佳 | B19060903 |
18 | 周瑞霞 | B19060311 | 39 | 曾康健 | B19060915 |
19 | 闫博雨 | B19060307 | 40 | 姚豫波 | B19060825 |
20 | 冯雲伟 | B19060526 | 41 | 宋俊凯 | B19060924 |
21 | 黄智玲 | B19060411 | 42 | 马嘉凯 | B19060929 |
2020级(本科) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | B20060104 | 张苗苗 | 11 | B20060717 | 王奥一 |
2 | B20060107 | 张瑶 | 12 | B20060801 | 赵菲丹 |
3 | B20060111 | 赵春紫 | 13 | B20060806 | 许文静 |
4 | B20060114 | 王恩希 | 14 | B20060814 | 邓相非 |
5 | B20060115 | 魏珂 | 15 | B20060829 | 唐澳千 |
6 | B20060119 | 张和硕 | 16 | B20060901 | 许璐璐 |
7 | B20060402 | 李佳欣 | 17 | B20060902 | 陈文丽 |
8 | B20060505 | 陈静 | 18 | B20060903 | 丁玉兰 |
9 | B20060513 | 刘瑞杰 | 19 | B20060904 | 徐瑞晗 |
10 | B20060716 | 侯欢欢 | 20 | B20060915 | 崔懂懂 |
2020级(专科) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王明坤 | Z20065224 | 6 | 张嘉麟 | Z20065201 |
2 | 王奥迪 | Z20065238 | 7 | 殷梦龙 | Z20065131 |
3 | 岳莉萍 | Z20065203 | 8 | 曹佳宝 | Z20065205 |
4 | 于梦柯 | Z20065102 | 9 | 陈雪珂 | Z20065113 |
5 | 施丹丹 | Z20065108 | 10 | 刘冰燕 | Z20065122 |
2021级(本科) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 谢颜婷 | B21060107 | 10 | 张慧盈 | B21060904 |
2 | 王宁 | B21060115 | 11 | 刘彤 | B21060908 |
3 | 王经伟 | B21060129 | 12 | 李甜蜜 | B21061004 |
4 | 苏鸣怡 | B19060305 | 13 | 段馨博 | B21061013 |
5 | 董飞云 | B21060415 | 14 | 师祎锴 | B21061019 |
6 | 范蒙恩 | B21060527 | 15 | 李伟红 | B21063125 |
7 | 任盼龙 | B21060624 | 16 | 赵晶 | B20063207 |
8 | 王婷 | B21060709 | 17 | 牛迎鑫 | B21063208 |
9 | 赵雪雪 | B21060717 |
|
|
|
2022级(本科) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 刘思思 | B22060102 | 33 | 王晴 | B22061206 |
2 | 王祺 | B22060107 | 34 | 赵卓凡 | B22061207 |
3 | 杨炎 | B22060215 | 35 | 徐艺强 | B22061221 |
4 | 刘婕 | B22060226 | 36 | 武怡萧 | B22061224 |
5 | 张艺嘉 | B22060306 | 37 | 文玉玉 | B22063101 |
6 | 宋佳颖 | B22060307 | 38 | 李佳煊 | B22063106 |
7 | 王梦想 | B22060311 | 39 | 李寒颖 | B22063109 |
8 | 时梦绮 | B22060403 | 40 | 赵璐 | B22063111 |
9 | 张梦琪 | B22060405 | 41 | 李培 | B22063121 |
10 | 韦玉青 | B22060412 | 42 | 翦梦浩 | B22063132 |
11 | 任柯美 | B22060505 | 43 | 王尚威 | B22063138 |
12 | 陈冰霖 | B22060515 | 44 | 宋梦瑶 | B22063201 |
13 | 童成亮 | B22060517 | 45 | 石琼 | B22063202 |
14 | 乔翠翠 | B22060711 | 46 | 刘一卉 | B22063205 |
15 | 陈瑞宁 | B22060714 | 47 | 张宜鑫 | B22063208 |
16 | 王岚青 | B22060715 | 48 | 李苗苗 | B22063214 |
17 | 李直露 | B22060806 | 49 | 王敏杰 | B22063218 |
18 | 陈展祥 | B22060818 | 50 | 赵欣美 | B22063221 |
19 | 赵笑毅 | B22060903 | 51 | 王婉晴 | B22063223 |
20 | 祖江珊 | B22060912 | 52 | 王鹏辉 | B22063229 |
21 | 张继飞 | B22060915 | 53 | 郭志卓 | B22063230 |
22 | 温银姗 | B22061002 | 54 | 吴博博 | B22063235 |
23 | 李梦珍 | B22061006 | 55 | 孙爽 | B22063301 |
24 | 朱妍妍 | B22061007 | 56 | 田秀秀 | B22063302 |
25 | 张帆 | B22061008 | 57 | 邱秀荣 | B22063303 |
26 | 郭伯雄 | B22061014 | 58 | 王文倩 | B22063311 |
27 | 郝世波 | B22061018 | 59 | 张源清 | B22063315 |
28 | 聂稳炬 | B22061021 | 60 | 宋赛宇 | B22063316 |
29 | 李静茹 | B22061104 | 61 | 温迪雅 | B22063319 |
30 | 毛鑫锦 | B22061118 | 62 | 张宇恒 | B22063324 |
31 | 刘源 | B22061122 | 63 | 姬宇阳 | B22063325 |
32 | 马昱豪 | B22061129 | 64 | 张福泉 | B22063332 |