当前位置: 首页 >> 旧版 >> 人事管理 >> 公开招聘 >> 正文
人事管理
公开招聘
考核评先
岗位聘任
我院2016年公开招聘工作人员思想政治辅导员面试入围名单

来源:人事处    发布:2016/10/31 14:45:05    浏览:
序号 报考岗位名称 姓名 公共知识 专业知识 笔试综合 排名
1 思想政治辅导员 王亚钰 75 68 72.2 1
2 思想政治辅导员 王琪 71 73 71.8 2
3 思想政治辅导员 赵静 76 60 69.6 3
4 思想政治辅导员 张俊飞 80 52 68.8 4
5 思想政治辅导员 党晓菲 75 59 68.6 5
6 思想政治辅导员 张灿利 69 66 67.8 6
7 思想政治辅导员 张晨骏 72 61 67.6 7
8 思想政治辅导员 王珂 68 63 66 8
9 思想政治辅导员 关莉 77 47 65 9
10 思想政治辅导员 李锡岚 72 53 64.4 10
11 思想政治辅导员 麻琳 69 57 64.2 11
12 思想政治辅导员 黄宇飞 71 53 63.8 12
13 思想政治辅导员 郑洁 71 53 63.8 13
14 思想政治辅导员 段燕峰 66 60 63.6 14
15 思想政治辅导员 麻丽阁 75 46 63.4 15
16 思想政治辅导员 韩圣楠 78 41 63.2 16
17 思想政治辅导员 冯伟伟 74 45 62.4 17
18 思想政治辅导员 燕梅 71 49 62.2 18
19 思想政治辅导员 尚瑞雪 66 55 61.6 19
20 思想政治辅导员 李娜 70 49 61.6 20
21 思想政治辅导员 任梦霞 69 50 61.4 21
22 思想政治辅导员 张瑞 68 51 61.2 22
23 思想政治辅导员 孟星星 61 61 61 23
24 思想政治辅导员 梁方 76 38 60.8 24
25 思想政治辅导员 刘精精 72 43 60.4 25
26 思想政治辅导员 冯硕 61 58 59.8 26
27 思想政治辅导员 冯静静 61 57 59.4 27
28 思想政治辅导员 张亚萌 65 51 59.4 28
29 思想政治辅导员 田宁宁 65 51 59.4 29
30 思想政治辅导员 李毅 66 49 59.2 30

   
  作者: 人事处
    上一篇: 我院2016年公开招聘思想政治辅导员面试通知
    下一篇: 我院2016年公开招聘工作人员专任教师(硕士)面试入围名单

版权所有 © Copyright 2008-2009  太阳集团tyc539-人事处  联系电话: 0379-65928115 65928116
邮编:471023  地址:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号