当前位置: 首页 >> 旧版 >> 人事管理 >> 公开招聘 >> 正文
人事管理
公开招聘
考核评先
岗位聘任
我院2016年公开招聘辅导员(硕士)笔试成绩公示

来源:人事处    发布:2016/10/30 23:40:20    浏览:
姓名 公共基础分数 辅导员专业分数 姓名 公共基础分数 辅导员专业分数
赵哲 33 37 阮付军 42 46
吴昊 63 51 冯硕 61 58
邢倩菲 40 35 史文倩 48 44
燕梅 71 49 白玉各 63 53
张静 43 47 黑瑞琳 40 42
黄宇飞 71 53 潘今琬 59 55
尚瑞雪 66 55 张宜飞 49 47
李丛丛 54 41 谢冰洁 44 49
梁方 76 38 李亚美 60 47
张瑞 68 51 李毅 66 49
周一帆 41 41 梁珂艳 44 38
秦乔迁 57 44 冯静静 61 57
陆海静 75 27 赵蒙蒙 39 29
关莉 77 47 王钊哲 41 38
李娜 70 49 赵威 57 61
田向阳 43 48 武英杰 39 47
曾利全 37 38 王艳艳 31 38
王亚钰 75 68 袁航 46 39
韩莎莎 38 38 尚雅彬 54 56
王庚 44 42 韩星 50 48
马文静 58 34 张亚萌 65 51
寇亚莉 44 41 许美婷 67 38
唐莹莹 46 32 时志路 59 50
宁波涛 43 51 王洋 57 51
焦海浩 41 33 索雪 68 41
李甜 49 42 张俊飞 80 52
何慧龙 41 51 杨若冰 54 47
熊炳霖 33 34 陈琼 45 43
赵嘉玮 45 49 王豪杰 49 31
申雪莹 41 45 王长建 42 48
段续良 38 47 王盈霏 46 42
郝可飞 49 43 李文瑞 58 52
党晓菲 75 59 吕金金 40 45
麻琳 69 57 孙聪新 62 43
张枭枭 61 48 张晓琳 43 39
张然 45 34 杨润桦 51 39
张毅 63 43 李元伟 33 38
吴赵亮 38 45 韩晓宇 48 41
张芝博 46 29 原芳纯 49 41
王亚茜 缺考 缺考 张岚 52 23
李艳青 52 41 张灿利 69 66
常净睿 43 52 邢维静 39 42
王琪 71 73 秦圣洁 45 36
姚璐 52 55 张仕鼎 32 37
姚聪聪 39 42 张青青 44 43
李萌萌 31 29 张静利 62 49
闫红格 51 38 牛丹彤 44 37
郑洁 71 53 赵子琦 36 50
刘友珊 60 40 张婷婷 55 39
薛俊丹 50 42 杨月 52 47
卫国统 46 57 马梅蕾 40 42
周渝丁 31 44 赵艳晓 35 37
茹慧芳 43 36 汪佩 36 53
薛乐 35 42 杜晓声 41 42
王凡 51 48 吕雅楠 51 55
仝丹丹 54 61 田宁宁 65 51
曲歌 63 52 马兴瑞 32 28
杨瑞娟 43 47 李琰 56 51
田湉 44 31 雷雍 38 39
刘精精 72 43 倪正嘉 54 28
宋建威 36 60 郑晓蕾 29 42
程丽昕 57 56 王娟娟 51 42
车婧娴 40 52 申海娜 68 32
任梦霞 69 50 左紫金 62 42
周雨薇 63 53 张琳洁 47 35
熊明照 67 40 安钰亭 46 40
张经纬 52 45 郭文松 26 30
李锡岚 72 53 雷倩倩 38 38
唐聪聪 44 41 闫蒙蒙 46 42
王亚朋 44 35 王雅 47 40
张晨骏 72 61 张宏 39 41
吴洁琼 50 50 崔祎 55 57
潘晓瑞 51 55 李林森 39 36
韩圣楠 78 41 李翎飞 79 17
张睿 53 44 王倩倩 36 45
徐立斌 53 52 任瑜 65 47
苏肖静 68 44 焦敏 46 40
孙启新 34 32 贾欢欢 44 35
陈留洋 54 47 王珂 68 63
尚爽 50 53 王好静 56 36
李永革 42 37 尚文静 38 25
张永强 43 60 苏艳娟 49 45
周雪玲 45 38 刘炜辰 47 50
王青青 40 50 苗龙强 29 21
王静 35 42 王梦琪 47 42
汪丹 38 53 麻丽阁 75 46
孟星星 61 61 李丽娟 44 30
陈艳 45 42 张雪晨 57 41
吕楠 51 51 聂素丽 47 41
李艳丽 60 44 皮可有 缺考 缺考
赵静 76 60 侯杨杨 41 42
贾士姣 45 38 曹旭 46 39
胡可鑫 60 50 于冰洁 51 47
曹晓琳 53 49 乔庆红 49 40
叶凡 45 51 和大奎 42 40
程新伟 45 40 朱瑜 48 42
王甫 41 44 李丹 58 39
贾会杰 51 37 李亚苏 47 34
常亚楠 62 48 张良 38 47
吕一霏 45 34 段圣辉 43 40
高晓兵 45 37 张斌 61 48
张永学 35 41 张圆林 41 42
张迪 42 34 孙玉玲 2 缺考
卢彦吉 49 43 程怡宁 49 46
温虹 65 48 温慧芳 59 53
李孟沙 43 42 李小博 32 35
李慧 51 52 王方 54 37
吴丽花 45 50 白强 53 46
李弯弯 43 53 侯蕾蕾 53 45
王楠楠 32 51 候晓丽 37 41
胡若颖 42 38 宋雯 35 33
寇文瑞 40 29 董淼 37 37
刘川川 30 缺考 张晓雅 55 58
王丹 46 27 张廷玉 73 35
段燕峰 66 60 裴亚楠 41 48
夏丽红 50 46 韩朝斐 36 44
冯伟伟 74 45 刘卫帅 32 47
熊军丽 44 49 周俊娇 39 39
陈因果 54 47 张婉英 56 61
杜萌 66 43 霍达 39 41
赵继仙 57 44 杨文妍 25 29

   
  作者: 人事处
    上一篇: 我院2016年公开招聘工作人员专任教师(硕士)面试入围名单
    下一篇: 我院2016年公开招聘专任教师(硕士)笔试成绩公示

版权所有 © Copyright 2008-2009  太阳集团tyc539-人事处  联系电话: 0379-65928115 65928116
邮编:471023  地址:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号