1.统计范围:2014年1月1日到2014年12月31日,我校老师为第一作者发表的SCI/EI/SSCI/A&HCI收录期刊论文或三报一刊、新华文摘、人大复印资料论文。附件为2014年科研奖励期间统计到的符合要求的论文清单,表中文章作者必须提交相关材料。
2.材料要求:每篇论文要将论文全文(国内期刊要包括期刊封面)及收录证明全文扫描制作成一个PDF文件,并以“序号-单位-作者-收录情况-文章题目”命名,例如“1-材料-赵跃智-EI(JA)-TeO2-Nb2O5-AlF3-BaCl2玻璃系统结构及光学性能研究.PDF”。
| | | | |
| | | | TeO2-Nb2O5-AlF3-BaCl2玻璃系统结构及光学性能研究
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 非等温示差扫描量热法研究杂萘联苯聚醚酮改性环氧树脂体系的固化动力
|
| | | | Shape-controlled synthesis of MnWO4 nanocrystals by a surfactant-free hydrothermal method
|
| | | | Synthesis of PbTiO3 nanowires via a simple hydrothermal method
|
| | | | Facile synthesis of Zn-doped SnO2 dendrite- built hierarchical cube-like architectures and their application in lithium storage
|
| | | | Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of Zn-doped SnO2/Zn2SnO4 coupled Nanocomposites
|
| | | | Sonochemical synthesis, characterization, and photo- catalytic activity of N-doped TiO2 Nanocrystals with mesoporous structure
|
| | | | Effect of alkali metal oxides R2O (R=Na, K) on 1.53 μm luminescenceof Er3+-doped Ga2O3-GeO2 glasses for optical amplification
|
| | | | Controlled Synthesis of Water-Soluble NaYF4:Yb3+, Er3+ Nanoparticles with Surfactant Dependent Properties
|
| | | | Grain growth kinetics of textured-BaTiO3 ceramics
|
| | | | Preparing Melted Glass with CoO as Colorants and Its Optical Performance
|
| | | | Magnetic levitation and guidance forces Relaxation characteristics study of Bulk High Temperature Superconductors above Permanent Magnet Guideway
|
| | | | Levitation Force Investigation of Bulk HTSC Above Halbach PMG with Different Cross-Section Physical Dimensions by 3D-Modeling Numerical Method
|
| | | | Transparent conducting ITAZO anode films grown by a composite target RF magnetron sputtering at room temperature for organic solar cells
|
| | | | Efficient flexible organic solar cells with room temperature sputtered and highly conductive NiO as hole-transporting layer
|
| | | | On the sixth power mean value of the generalized three-term exponential sums
|
| | | | The Exponential Diophantine Equation 2x+by=cz
|
| | | | |
| | | | |
| | | | Changes in soil microbial community structure with planting years and cultivars of tree peony (Paeonia suffruticosa)
|
| | | | 聚乙二醇聚合度对介孔η- Al2O3纤维形貌及吸附能力的影响
|
| | | | Antibacterial Property of Hydroxyapatite with Ag+ Dopant Produced by Hydrothermal Process
|
| | | | Synthesis, Structure and Biological Activities of Novel Triazole Compounds Containing Ester Group
|
| | | | Crystal structure of 2,2-dibromo-1-(4-fluoro-2-(4-fluorophenoxy)phenyl) ethanone,C14H8Br2F2O2
|
| | | | |
| | | | Fabrication and Application of a Copper (II)-Selective Extraction Disc Prepared from Chlorinated Polyvinyl Chloride and Ethylenediamine-Functionalized Cellulose
|
| | | | |
| | | | On the use of fractal methods for the tool flank wear characterization
|
| | | | An experimental investigation of dry cutting performance for machining gray cast iron with carbide coating tool
|
| | | | Effect of ZrB2 and SiC addition on TiB2-based ceramic composites prepared by spark plasma sintering
|
| | | | Optimization Coverage of Wireless Sensor Network based on Energy Saving
|
| | | | Coverage Control Algorithm based on Ant Colony Algorithm in Wireless Sensor Networks
|
| | | | Wireless Sensor Network
Factor Information Control based on Genetic Algorithm
|
| | | | Wireless Sensor Networks Optimization Covering Algorithms based on Genetic Algorithms
|
| | | | A New Sequence Alignment Algorithm Based On Hybrid Intelligence Algorithm
|
| | | | An Improved Ant Colony Optimization Algorithm With Crossover Operator
|
| | | | Data-Smoothness based Preprocessing Strategy for Wavelet Data Processing in Wireless Sensor Networks
|
| | | | |
| | | | Green Technology Innovation Policy in Henan Province: Taking Building Materials Industry as an Example
|
| | | | Analysis of risk control for engineering cost
|
| | | | Study intelligent online monitoring system for smart grid base WSNs
|
| | | | Multi-objective Optimization Problem Based on Genetic Algorithm
|
| | | | Effect of strain on atomic-scale friction in layered MoS2
|
| | | | Particle swarm optimisation clustering for cement kilning system fault recognition
|
| | | | Low temperature synthesis and optical property of ZnS nanotubes
|
| | | | Influence of SiO2 coating on morphology, phase and upconversion luminescence properties of NaYF4:Yb3+
,Er3+ submicrocubes during annealing
|
| | | | The effects of elements doping on tranport and thermoelectric properties of Sr3Ti2O7
|
| | | | The study on the integration of pubic energy-saving constructions and public art
|
| | | | Using Wavelet to Analysis Blast-induced Seismic Wave
|
| | | | Civil engineering education based on work-integrated learning in China
|
| | | | The Promotion of Entrepreneurship and Employment Work of College Students by Communist Youth League
|
| | | | |
| | | | 1.Three new coordination polymers based on tripodal flexible ligand: Synthesis, structures and luminescent properties
|
| | | | Controllable Assembly of Two Zn(II) Polymers via Varying Auxiliary Ligand: From 4-Connected cds Net 4-Connected sql Tetragonal Plane Net
|
| | | | Crystal structure of methanol[µ-N-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-4-nitrobenzamide-κ2N1,O1:κN2] sodium,Na(CH4O)(C15H9N4O4)
|
| | | | |
| | | | |