截至2023年12月29日,会计学院2023年转专业接受学生名单在申请转专业学生微信群已公示完毕,结果无异议。接受学生名单已按要求上报学校,现将上报的学生名单公告如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 |
1 | B23100923 | 陈婉怡 | 财务管理 |
2 | B23071419 | 韩喻帆 | 会计学 |
3 | B23120828 | 孔德攀 | 会计学 |
4 | B23100228 | 盛博勋 | 会计学 |
5 | B22070914 | 詹家炫 | 财务管理 |
6 | B23070428 | 鲁静 | 会计学 |
7 | B23111208 | 朱俊佩 | 会计学 |
8 | B22080104 | 王婧媛 | 会计学 |
9 | B23070102 | 周芳冰 | 财务管理 |
10 | B22050303 | 张播婷 | 会计学 |
11 | B23070119 | 贾鹏 | 审计学 |
12 | B22050302 | 杨婉婷 | 财务管理 |
13 | B23100926 | 陶文博 | 会计学 |
14 | B23100908 | 吴佳馨 | 会计学 |
15 | B23070405 | 郭琳 | 会计学 |
16 | B23051805 | 黄雨旋 | 会计学 |
17 | B23070608 | 肖敏 | 会计学 |
18 | B23070801 | 周宇欣 | 审计学 |
19 | B22070518 | 廖航 | 财务管理 |
20 | B23070231 | 马硕 | 财务管理 |
21 | B23070203 | 焦子然 | 会计学 |
22 | B23111020 | 张芝婉 | 会计学 |
23 | B23051718 | 杜佩瑶 | 会计学 |
24 | B22070707 | 魏菲菲 | 会计学 |
25 | B23120522 | 刘畅 | 财务管理 |
26 | B23050504 | 黄小雪 | 审计学 |
27 | B23011601 | 李玉净 | 会计学 |
28 | B23120501 | 尹湲媛 | 会计学 |
29 | B23100414 | 李冰心 | 会计学 |
30 | B23071112 | 陈可娃 | 审计学 |
31 | B23071218 | 谢梦凯 | 财务管理 |
32 | B22071126 | 吉思源 | 会计学 |
33 | B23071202 | 田冰欣 | 财务管理 |
34 | B23120618 | 史湘婷 | 审计学 |
35 | B23071406 | 田潇娱 | 会计学 |
36 | B23100604 | 冯珍珠 | 会计学 |
37 | B23100306 | 崔晓雪 | 审计学 |
会计学院
2023年12月29日