拟确定罗依婷等84名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向教育科学与音乐学院党委(党总支)或党委组织部反映。
举报电话:教育科学与音乐学院党委(党总支):65929151
校党委组织部:65928020
举报邮箱:教育科学与音乐学院党委(党总支):jyxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
教育科学与音乐学院党委(党总支)
2021 年 3 月 17日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 罗依婷 | 女 | 汉族 | 2001.04.28 | 普通高中 | 无 | B191201 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
2 | 周一 | 女 | 汉族 | 2000.03.07 | 普通高中 | 校宣传部副部长 | B191201 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
3 | 辜乐乐 | 女 | 汉族 | 2000.12.15 | 普通高中 | 礼仪队队干 | B191201 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
4 | 唐池蕊 | 女 | 汉族 | 2001.08.27 | 普通高中 | B191201组织委员 | B191201 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
5 | 申小盼 | 女 | 汉族 | 1999.10.12 | 普通高中 | 无 | B191202 | 2020.12.01 | 15/18 | 30/30 |
6 | 吴雪洋 | 女 | 汉族 | 1999.03.21 | 普通高中 | 无 | B191203 | 2020.12.01 | 15/18 | 33/33 |
7 | 张跃辉 | 男 | 汉族 | 2000.09.04 | 普通高中 | 院自律委副部 | B191203 | 2020.12.01 | 15/18 | 33/33 |
8 | 高雅倩 | 女 | 汉族 | 2000.05.05 | 普通高中 | 无 | B191204 | 2020.12.01 | 16/20 | 24/24 |
1 | 琚铭尧 | 女 | 汉族 | 2001.06.09 | 普通高中 | 无 | B191206 | 2020.12.01 | 8/8 | 19/19 |
10 | 史杰佳 | 女 | 汉族 | 2001.08.18 | 普通高中 | 大学生新媒体中心QQ部副部长 | B191207 | 2020.12.01 | 16/20 | 24/24 |
11 | 孙英桀 | 女 | 汉族 | 2000.12.18 | 普通高中 | B191207团支部组织委员 | B191207 | 2020.12.01 | 15/18 | 24/24 |
17 | 田明阳 | 男 | 汉族 | 2002.06.11 | 普通高中 | B201201团支部组织委员 | B201201 | 2020.12.01 | 15/18 | 23/23 |
18 | 黄冰倩 | 女 | 汉族 | 2001.06.08 | 普通高中 | B201201团支部心理委员 | B201201 | 2020.12.01 | 15/18 | 23/23 |
19 | 邱浩伦 | 男 | 汉族 | 2002.04.13 | 普通高中 | 无 | B201202 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
20 | 胡净锋 | 男 | 汉族 | 1999.11.17 | 普通高中 | B201202团支部书记 | B201202 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
21 | 卢雨虹 | 女 | 汉族 | 2002.05.26 | 普通高中 | B201202团支部组织委员 | B201202 | 2020.12.01 | 15/18 | 22/22 |
22 | 高妍 | 女 | 汉族 | 2002.03.26 | 普通高中 | 无 | B201203 | 2020.12.01 | 15/18 | 24/24 |
23 | 李佳欣 | 女 | 汉族 | 2002.07.13 | 普通高中 | 无 | B201203 | 2020.12.01 | 15/18 | 24/24 |
24 | 刘科 | 男 | 汉族 | 2001.02.12 | 普通高中 | B201203组织委员 | B201203 | 2020.12.01 | 15/18 | 24/24 |
25 | 刘超林 | 男 | 汉族 | 2001.08.20 | 普通高中 | 无 | B201203 | 2020.12.01 | 15/18 | 24/24 |
26 | 刘珉 | 女 | 汉族 | 2002.10.22 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
27 | 林佳琦 | 女 | 汉族 | 2000.08.03 | 普通高中 | B201204团支部书记 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
28 | 冯飞洋 | 男 | 汉族 | 2002.03.31 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
29 | 姜晨晨 | 女 | 汉族 | 2001.11.09 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
30 | 王淑雅 | 女 | 汉族 | 2002.09.19 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
31 | 李曼 | 女 | 汉族 | 2002.02.27 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
32 | 苏海燕 | 女 | 汉族 | 2001.11.13 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
33 | 樊腾戈 | 女 | 汉族 | 2001.06.22 | 普通高中 | B201205团支部组织委员 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
34 | 张晨 | 女 | 汉族 | 2002.01.08 | 普通高中 | 无 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
35 | 吕佳妮 | 女 | 汉族 | 2002.07.03 | 普通高中 | 无 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
36 | 赖康成 | 男 | 汉族 | 2001.08.03 | 普通高中 | B201205团支部书记 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
37 | 路梦扬 | 女 | 汉族 | 2002.09.06 | 普通高中 | 无 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
38 | 谢雨静 | 女 | 汉族 | 2000.07.29 | 普通高中 | 无 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
39 | 王旭 | 女 | 汉族 | 2002.06.16 | 普通高中 | 无 | B201205 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
40 | 张煜珠 | 女 | 汉族 | 2000.07.01 | 普通高中 | B20206团支部书记 | B201206 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
41 | 杜双双 | 女 | 汉族 | 2000.06.25 | 普通高中 | 无 | B201206 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
42 | 李红梅 | 女 | 汉族 | 2001.10.13 | 普通高中 | B201206团支部组织委员 | B201206 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
43 | 刘思媛 | 女 | 汉族 | 2001.11.17 | 普通高中 | B201206团支部心理委员 | B201206 | 2020.12.01 | 16/20 | 27/27 |
44 | 王娅 | 女 | 汉族 | 2002.11.18 | 普通高中 | B201207团支部书记 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
45 | 胡瀚文 | 女 | 汉族 | 2002.01.12 | 普通高中 | B201207团支部宣传委员 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
46 | 汪雨欣 | 女 | 汉族 | 2001.04.03 | 普通高中 | 无 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
47 | 郭柯君 | 女 | 汉族 | 2002.10.01 | 普通高中 | 无 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
48 | 李文雅 | 女 | 汉族 | 2002.11.14 | 普通高中 | 无 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
49 | 李文清 | 女 | 汉族 | 2000.09.05 | 普通高中 | 无 | B201207 | 2020.12.01 | 8/8 | 28/28 |
12 | 杨保平 | 女 | 汉族 | 2000.10.13 | 普通高中 | 无 | Z191251 | 2020.12.01 | 16/20 | 35/35 |
13 | 郭丽杰 | 女 | 汉族 | 2000.05.03 | 普通高中 | 无 | Z191252 | 2020.12.01 | 16/20 | 35/35 |
14 | 李玉雪 | 女 | 汉族 | 2001.06.07 | 普通高中 | 校文体部副部长 | Z191253 | 2020.12.01 | 16/20 | 48/48 |
15 | 袁阳 | 女 | 汉族 | 2000.03.28 | 普通高中 | 校青协宣传部部长 | Z191255 | 2020.12.01 | 16/20 | 40/40 |
16 | 陈佳 | 女 | 汉族 | 2000.10.31 | 普通高中 | 无 | Z191256 | 2020.12.01 | 20/28 | 40/40 |
50 | 王丁加 | 女 | 汉族 | 2002.09.22 | 普通高中 | 无 | Z201251 | 2020.12.01 | 16/20 | 34/34 |
51 | 李洋 | 女 | 汉族 | 2002.03.29 | 普通高中 | 无 | Z201251 | 2020.12.01 | 16/20 | 34/34 |
52 | 王怡博 | 男 | 汉族 | 2001.03.16 | 普通高中 | Z201251团支部书记 | Z201251 | 2020.12.01 | 8/8 | 34/34 |
53 | 朱家慧 | 女 | 汉族 | 2001.11.27 | 普通高中 | 无 | Z201251 | 2020.12.01 | 16/20 | 34/34 |
54 | 朱文丽 | 女 | 汉族 | 2001.10.20 | 普通高中 | 无 | Z201251 | 2020.12.01 | 16/20 | 34/34 |
55 | 王子龙 | 男 | 汉族 | 2001.01.06 | 普通高中 | Z201252团支部书记 | Z201252 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
56 | 张睿豪 | 男 | 汉族 | 2001.07.04 | 普通高中 | 无 | Z201252 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
57 | 王怡凡 | 女 | 汉族 | 2002.01.04 | 普通高中 | 无 | Z201252 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
58 | 苌明凡 | 女 | 汉族 | 2002.03.20 | 普通高中 | 无 | Z201252 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
59 | 肖秋菊 | 女 | 汉族 | 2001.08.11 | 普通高中 | 无 | Z201252 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
60 | 袁思怡 | 女 | 汉族 | 2002.07.25 | 普通高中 | Z201253团支部宣传委员 | Z201253 | 2020.12.01 | 16/20 | 33/33 |
61 | 余飘 | 女 | 汉族 | 2000.08.24 | 普通高中 | 无 | Z201253 | 2020.12.01 | 16/20 | 33/33 |
62 | 周冰杰 | 女 | 汉族 | 2001.07.04 | 普通高中 | 无 | Z201253 | 2020.12.01 | 16/20 | 33/33 |
63 | 张怡 | 女 | 汉族 | 2002.01.28 | 普通高中 | 无 | Z201253 | 2020.12.01 | 16/20 | 33/33 |
64 | 沈浩袆 | 女 | 汉族 | 2002.06.08 | 普通高中 | Z201254团支部书记 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
65 | 陈晓鸽 | 女 | 汉族 | 2002.02.20 | 普通高中 | 无 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
66 | 张小艺 | 女 | 汉族 | 2002.03.28 | 普通高中 | 无 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
67 | 何进洋 | 男 | 汉族 | 2000.12.29 | 普通高中 | Z201254团支部组织委员 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
21 | 王彪 | 男 | 蒙古族 | 2002.11.11 | 普通高中 | 无 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
22 | 关文静 | 女 | 汉族 | 2001.07.27 | 普通高中 | 无 | Z201254 | 2020.12.01 | 16/20 | 36/36 |
23 | 高慧 | 女 | 汉族 | 2001.04.12 | 普通高中 | 无 | Z201255 | 2020.12.01 | 8/8 | 35/35 |
71 | 朱静培 | 女 | 汉族 | 2001.07.18 | 普通高中 | 无 | Z201255 | 2020.12.01 | 8/8 | 35/35 |
72 | 闫雯 | 女 | 汉族 | 2000.02.09 | 普通高中 | Z201255团支部组织委员 | Z201255 | 2020.12.01 | 8/8 | 35/35 |
73 | 贺兰兰 | 女 | 汉族 | 2001.08.09 | 普通高中 | 无 | Z201255 | 2020.12.01 | 8/8 | 35/35 |
74 | 丁若楠 | 女 | 回族 | 2001.10.25 | 普通高中 | 无 | Z201255 | 2020.12.01 | 8/8 | 35/35 |
75 | 胡静媛 | 女 | 汉族 | 2002.08.20 | 普通高中 | 无 | Z201256 | 2020.12.01 | 20/28 | 35/35 |
76 | 耿怡然 | 女 | 汉族 | 2001.01.01 | 普通高中 | Z201256团支部宣传委员 | Z201256 | 2020.12.01 | 20/28 | 35/35 |
77 | 马龙涛 | 男 | 回族 | 2002.11.27 | 普通高中 | Z201256团支部书记 | Z201256 | 2020.12.01 | 20/28 | 35/35 |
78 | 段权尧 | 男 | 汉族 | 2001.07.20 | 普通高中 | Z201257团支部书记 | Z201257 | 2020.12.01 | 20/28 | 34/34 |
79 | 杨赛 | 女 | 汉族 | 2002.05.21 | 普通高中 | 无 | Z201257 | 2020.12.01 | 20/28 | 34/34 |
80 | 赵梦洋 | 女 | 汉族 | 2001.12.04 | 普通高中 | 无 | Z201257 | 2020.12.01 | 20/28 | 34/34 |
81 | 曹雯倩 | 女 | 汉族 | 2002.03.16 | 普通高中 | 无 | Z201257 | 2020.12.01 | 20/28 | 34/34 |
82 | 聂思禹 | 女 | 汉族 | 2000.12.23 | 普通高中 | 无 | B191206 | 2020.12.01 | 8/8 | 19/19 |
83 | 陶春如 | 女 | 汉族 | 2002.12.12 | 普通高中 | 无 | Z201257 | 2020.12.12 | 20/28 | 34/34 |
84 | 闫郁洁 | 女 | 汉族 | 2001.12.12 | 普通高中 | 校团委组织部副部长 | Z191257 | 2020.12.01 | 20/28 | 34/34 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。
豫公网安备41031102000109号