学院名称:___教育科学与音乐学院___(盖章) 时间: 2023 年 11月 22 日 | |||||||||||
序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 困难认定等级 | 第一学期学业成绩 | 第二学期学业成绩 | 提升名次 | ||
测评分数 | 分数排名 | 测评分数 | 分数排名 | ||||||||
1 | 2020级本科 | 音乐表演 | B201202 | B20120201 | 姜盼盼 | 比较困难 | 80.29 | 73 | 82.16 | 22 | 51 |
2 | 2020级本科 | 音乐表演 | B201202 | B20120216 | 冯周娟 | 特别困难 | 80.29 | 74 | 81.53 | 23 | 51 |
3 | 2020级本科 | 学前教育 | B201205 | B20120513 | 陈亚莉 | 特别困难 | 80.76 | 94 | 84.04 | 40 | 54 |
4 | 2020级本科 | 学前教育 | B201205 | B20120525 | 祝美玉 | 特别困难 | 77.52 | 108 | 85.63 | 21 | 87 |
5 | 2021级本科 | 音乐表演 | B211201 | B21120105 | 王思宇 | 比较困难 | 75.72 | 80.00 | 77.52 | 54 | 26 |
6 | 2021级本科 | 音乐表演 | B211202 | B21120226 | 郭胜鑫 | 特别困难 | 77.78 | 64 | 81.11 | 25 | 39 |
7 | 2021级本科 | 学前教育 | B211204 | B21120403 | 李洁 | 特别困难 | 79.26 | 89 | 84.51 | 22 | 67 |
8 | 2021级本科 | 学前教育 | B211204 | B21120423 | 王淼 | 比较困难 | 83.28 | 59 | 86.07 | 9 | 50 |
9 | 2021级本科 | 学前教育 | B211206 | B21120627 | 邱淼 | 比较困难 | 82.07 | 74 | 85.72 | 10 | 64 |
10 | 2022级本科 | 音乐表演 | B221202 | B22120214 | 唐蕾 | 特别困难 | 77.95 | 94 | 83 | 16 | 78 |
11 | 2022级本科 | 音乐表演 | B221203 | B22120313 | 孙静 | 比较困难 | 81.5 | 63 | 85.05 | 3 | 60 |
12 | 2022级本科 | 音乐表演 | B221204 | B22120406 | 刘静文 | 特别困难 | 80.65 | 70 | 82.71 | 17 | 53 |
13 | 2022级本科 | 学前教育 | B221208 | B22120803 | 丁于洪 | 一般贫困 | 79.34 | 88 | 86.14 | 13 | 75 |
14 | 2022级本科 | 学前教育 | B221208 | B22120829 | 暴子汝 | 比较贫困 | 80.5 | 74 | 85.26 | 19 | 55 |
15 | 2022级专升本 | 学前教育 | B221231 | B22123107 | 朱小婉 | 比较困难 | 80 | 157 | 82.27 | 55 | 102 |
16 | 2022级专升本 | 学前教育 | B221231 | B22123108 | 高晓玉 | 一般困难 | 79.57 | 163 | 83.82 | 29 | 134 |
17 | 2022级专升本 | 学前教育 | B221231 | B22123134 | 王含晨 | 特别困难 | 79.43 | 165 | 82.73 | 40 | 125 |
18 | 2022级专升本 | 学前教育 | B221233 | B22123318 | 王鑫凡 | 一般困难 | 78.14 | 181 | 82.09 | 60 | 121 |
豫公网安备41031102000109号