拟确定郭鹏程等80名同志为发展对象,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合发展对象条件,请于公示之日起5个工作日内向教育科学与音乐学院党委(党总支)或党委组织部反映。
举报电话:教育科学与音乐学院党委(党总支):65929151
校党委组织部:65928020
举报邮箱:教育科学与音乐学院党委(党总支):jyxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
教育科学与音乐学院党委
2021年 3 月 31 日
附:拟确定发展对象情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 文化 程度 | 职务/职称 | 所在 班级 | 获奖情况 | 上学年综合素质测评情况(名次/班人数) | 前2学期 学习情况 | 党员评议、群众评议情况 | |
综合评价“优秀”票数是否过半 | 单项评价“差”的票数是否超过20% | |||||||||||
1 | 郭鹏程 | 男 | 汉 | 1996.05 | 高中 | 团支部书记 | B181201 | 2019-2020学年校一等奖学金 2019-2020学年校三好学生 2019-2020学年校青年先锋营优秀教官 | 2/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
2 | 周文婷 | 女 | 汉 | 1999.08 | 高中 | 组织委员 | B181201 | 2019-2020学年校二等奖学金 | 3/22 | 挂科一门补考通过 | 是 | 否 |
3 | 熊兴玥 | 女 | 瑶 | 2000.07 | 高中 | 无 | B181201 | 2018级新生军训优秀学员 | 12/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
4 | 郭钰 | 女 | 汉 | 1998.10 | 高中 | 无 | B181202 | 2018-2019学年校二等奖学金 | 13/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
5 | 杨娅 | 女 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 学习委员 | B181203 | 2018-2019学年校二等奖学金 2019-2020学年优秀团员 2019-2020学年优秀学生干部 2019-2020学年国家励志奖学金 | 4/20 | 无不及格 | 是 | 否 |
6 | 方国璇 | 男 | 汉 | 1999.10 | 高中 | 无 | B181203 | 2018—2019学年优秀团员第十一个“文明教育月”先进个人 | 16/20 | 无不及格 | 是 | 否 |
7 | 牛俊凯 | 男 | 汉 | 1999.04 | 高中 | 宣传委员 | B181203 | 2019-2020学年校优秀团员 | 10/20 | 无不及格 | 是 | 否 |
8 | 张梓超 | 女 | 汉 | 1999.11 | 高中 | 无 | B181204 | 2018级新生军训“优秀学员” 2018-2019学年社团联合会“优秀干事” | 15/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
9 | 李璐佳 | 女 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 无 | B181204 | 2018-2019学年,校级二等奖学金 2018-2019学年校级三好学生 2019-2020学年“三星.志愿者” | 11/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
10 | 郭慧 | 女 | 汉 | 2000.03 | 高中 | 无 | B181204 | 2019-2020“校级社会工作积极分子” 2019年教音院“大学生职业规划大赛”三等奖 | 7/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
11 | 孙东炎 | 男 | 汉 | 1999.10 | 高中 | 无 | B181204 | 2018年教音院模拟创业大赛三等奖 | 23/23 | 挂科一门 补考通过 | 是 | 否 |
12 | 申彩霞 | 女 | 汉 | 1999.10 | 高中 | 无 | B181205 | 2018-2019学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级三好学生 2019-2020学年国家励志奖学金 2020第五届学术英语词汇比赛优胜奖 | 3/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
13 | 王军燕 | 女 | 汉 | 2000.10 | 高中 | 无 | B181205 | 2020全国大学生英语竞赛优秀奖 2020第五届学术英语词汇比赛优胜奖 | 13/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
14 | 刘珂 | 女 | 汉 | 2000.01 | 高中 | 无 | B181205 | 2019-2020校级社会工作积极分子 2019-2020学年优秀共青团员 | 6/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
15 | 于青玉 | 女 | 汉 | 1997.09 | 高中 | 无 | B181205 | 2018级新生军训中“优秀学员” 第十一个文明教育月“先进个人” 2019-2020学年“优秀共青团员” | 14/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
16 | 杨秋宾 | 女 | 汉 | 1999.05 | 高中 | 无 | B181205 | 2018-2019学年“最佳辩手” 2020-2021三下乡“社会实践先进个人” | 16/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
17 | 曹奕飞 | 女 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 无 | B181205 | 2018-2019学年教音青协“最美模范志愿者” | 10/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
18 | 李瑞杰 | 女 | 汉 | 1998.02 | 高中 | 无 | B181205 | 2018级新生军训“优秀学员” 2019年第十一个文明教育月“先进个人” 2018-2019学年教音青协“最美模范志 | 8/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
19 | 肖帅 | 女 | 汉 | 2001.08 | 高中 | 组织委员 | B181206 | 2018级新生军训“优秀学员 | 6/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
20 | 黄灿 | 女 | 汉 | 2000.01 | 高中 | 无 | B181206 | 2019-2020学年“优秀共青团员” | 5/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
21 | 赵窈萱 | 女 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 无 | B181206 | 2019-2020学年“优秀共青团员” | 4/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
22 | 刘振杰 | 女 | 汉 | 1999.12 | 高中 | 无 | B181206 | 2019-2020学年国家励志奖学金 2019-2020学年“校级三好学生” 2018-2019学年“校级二等奖学金” 2018-2019学年“校级三好学生” | 1/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
23 | 云雨清 | 女 | 蒙古 | 1999.01 | 高中 | 无 | B181207 | 2018年太阳集团tyc539第六届羽毛球比赛女子单打第八名 | 14/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
24 | 刘安妮 | 女 | 汉 | 2000.09 | 高中 | 无 | B181207 | 2019-2020学年校级二等奖学金 | 6/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
25 | 魏志杭 | 女 | 汉 | 2001.02 | 高中 | 无 | B181207 | 2018-2019学年校级“优秀团员” 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级体育竞赛一等奖 | 5/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
26 | 赵颖冰 | 女 | 汉 | 2000.01 | 高中 | 团支部副书记 | B181207 | 2018-2019学年国家励志奖学金 2018-2019学年校级三好学生 2019-2020学年“优秀团员” | 4/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
27 | 李婷 | 女 | 汉 | 1999.11 | 高中 | 院青协主席 | B181207 | 2019-2020学年“优秀共青团员” 2019年暑期三下乡“社会实践先进个人” 2019年第十一个文明教育月“先进个人” | 12/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
28 | 陈曦 | 女 | 汉 | 2001.08 | 高中 | 团支部书记 | B181208 | 2019-2020学年校级优秀学生干部 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校级模范团干部 | 2/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
29 | 程铭洁 | 女 | 汉 | 2000.07 | 高中 | 组织委员 | B181208 | 2018级新生军训优秀学员 2018-2019学年校二等奖学金 | 8/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
30 | 范小宽 | 男 | 汉 | 2000.02 | 高中 | 无 | B181208 | 2020-2021学年校级三好学生 2019-2020学年文明先进个人 | 10/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
31 | 杨晋凡 | 女 | 汉 | 2001.06 | 高中 | 无 | B191201 | 2019-2020学年校级社会工作积极份子 | 6/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
32 | 方咏琪 | 女 | 汉 | 2000.11 | 高中 | 宣传委员 | B191201 | 2019-2020学年校级社会工作积极分子 | 9/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
33 | 卓嘉雯 | 女 | 苗 | 2001.03 | 高中 | 团支部书记 | B191201 | 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级社会工作积极分子 第一届太阳集团tyc539里特米勒器乐比赛二等奖 2019-2020学年军训优秀学员 | 2/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
34 | 郑梅婷 | 女 | 汉 | 1999.06 | 高中 | 团支部书记 | B191202 | 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级模范团干部 | 1/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
35 | 刘心怡 | 女 | 汉 | 2001.07 | 高中 | 宣传委员 | B191202 | 2019-2020学年校级优秀学生干部 | 4/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
36 | 张浩东 | 男 | 汉 | 2001.12 | 高中 | 团支部副书记 | B191202 | 2020-2021学年院级声乐比赛二等奖 第九届“青春杯”辩论赛优秀辩手 第一届太阳集团tyc539里特米勒声乐比赛优秀奖 | 6/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
37 | 王士豪 | 男 | 汉 | 2001.06 | 高中 | 无 | B191202 | 2019-2020学年院级征文比赛活动二等奖 | 30/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
38 | 谢家欣 | 女 | 汉 | 2000.07 | 高中 | 无 | B191203 | 2019—2020学年国家励志奖学金 2019—2020学年校级优秀班干部 第二十四期入党积极分子文学艺术二等奖 | 3/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
39 | 王娅萱 | 女 | 汉 | 1999.12 | 高中 | 组织委员 | B191203 | 2019-2020学年院级影像征集大赛二等奖 | 7/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
40 | 钱康钰 | 女 | 汉 | 2000.03 | 高中 | 无 | B191203 | 2019-2020学年校一等奖学金 2019-2020学年校级三好学生 | 1/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
41 | 王慧 | 女 | 汉 | 2000.10 | 高中 | 宣传委员 | B191203 | 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级优秀学生干部 2020年第24期入党积极分子培训班优秀班干部 | 5/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
42 | 赵超鹏 | 男 | 汉 | 2001.12 | 高中 | 无 | B191203 | 2019-2020学年优秀志愿者 | 8/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
43 | 赵若男 | 女 | 汉 | 2001.09 | 高中 | 组织委员 | B191204 | 2019-2020学年“优秀学生干部” 2019-2020学年教音学院宿舍文化节才艺展“一等奖” | 6/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
44 | 刘梦 | 女 | 汉 | 2000.09 | 高中 | 学习委员 | B191204 | 2019-2020学年校级二等奖学金 | 4/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
45 | 徐一帆 | 女 | 汉 | 2001.03 | 高中 | 院青协监察部部长 | B191204 | 2019-2020学年校级优秀志愿者 | 13/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
46 | 李淼 | 女 | 汉 | 2001.10 | 高中 | 院青协宣传部副部长 | B191204 | 2019级新生军训“优秀学员” 2019-2020学年教音学院“互联网+”大学生创新大赛三等奖 | 18/26 | 挂科一门补考通过 | 是 | 否 |
47 | 宋亚颖 | 女 | 汉 | 2000.06 | 高中 | 团支部副书记 | B191204 | 2019-2020学年校三好学生 2019-2020学年模范团干部、 2019-2020学年国家励志奖学金 | 1/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
48 | 王鹤蓉 | 女 | 汉 | 2000.10 | 高中 | 团支部书记 | B191204 | 2019-2020学年校三好学生、 2019-2020学年模范团干部、 2019-2020学年校二等奖学金 | 2/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
49 | 梁田田 | 女 | 汉 | 2001.01 | 高中 | 院团委办公室副主任 | B191205 | 2019-2020学年青年大学习“先进个人奖” | 8/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
50 | 周巧玉 | 女 | 汉 | 1999.10 | 高中 | 院青协宣传部副部长 | B191205 | 2020年院暑期“三下乡”社会实践积极分子 2019年院文明宣讲三等奖 | 13/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
51 | 吴娇 | 女 | 汉 | 2001.12 | 高中 | 院青协办公室部长 | B191205 | 2019-2020学年校优秀志愿者 | 12/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
52 | 常乐乐 | 女 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 组织委员 | B191205 | 2019-2020学年校级优秀学生干部 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级优秀志愿者 2020-2021上半学期教音学院二级团课优秀学员 | 3/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
53 | 鲁姝廷 | 女 | 汉 | 2001.04 | 高中 | 团支部副书记 | B191205 | 2019-2020学年优秀共青团员 2019-2020学年校级三好学生 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校优秀志愿者 | 2/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
54 | 王淑雯 | 女 | 汉 | 2000.11 | 高中 | 宣传委员 | B191205 | 2019-2020校红丝带情景剧大赛二等奖 | 11/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
55 | 彭昂 | 男 | 汉 | 2000.12 | 高中 | 团支部书记 | B191205 | 2019-2020学年校级社会工作积极分子 2019级新生军训优秀学员 | 6/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
56 | 赵晓宁 | 女 | 汉 | 2000.11. | 高中 | 团支部书记 | B191206 | 2019-2020学年校级二等奖学金 2019-2020学年校级优秀学生干部 2019-2020学年第24期入党积极分子“优秀学员” | 1/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
57 | 赵越趁 | 女 | 汉 | 2000.10 | 高中 | 团支部副书记 | B191206 | 2019-2020学年校级社会工作积极分子 2019-2020学年校级模范团干部 | 3/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
58 | 郑伊茹 | 女 | 汉 | 2001.02 | 高中 | 院团委传媒中心副主任 | B191206 | 太阳集团tyc539“读懂中国”“全面小康,奋斗有我”活动三等奖 | 6/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
59 | 杨晓丹 | 女 | 汉 | 2000.07 | 高中 | 院团委办公室主任 | B191207 | 2019-2020学年校级社会工作积极分子 2019-2020学年第24期入党积极分子“优秀学员” 2019-2020学年青年大学习“先进个人奖” | 8/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
60 | 赵梦甜 | 女 | 汉 | 2000.01 | 高中 | 无 | Z191251 | 2019-2020学年校优秀共青团员 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校三好学生 | 8/35 | 无不及格 | 是 | 否 |
61 | 曹转 | 女 | 汉 | 2000.01 | 高中 | 团支部副书记 | Z191251 | 2019-2020学年校优秀共青团员 2019-2020学年国家奖学金 2019-2020学年校三好学生 | 1/35 | 无不及格 | 是 | 否 |
62 | 张西阳 | 男 | 汉 | 2000.02 | 高中 | 组织委员 | Z191251 | 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校优秀学生干部 | 5/35 | 无不及格 | 是 | 否 |
63 | 马泽杰 | 男 | 汉 | 1999.10 | 高中 | 团支部书记 | Z191251 | 2019-2020学年校优秀共青团员 2019-2020学年校优秀学生干部 | 11/35 | 无不及格 | 是 | 否 |
64 | 王培星 | 女 | 汉 | 2001.01 | 高中 | 学习委员 | Z191252 | 2019-2020学年校三好学生 | 4/37 | 无不及格 | 是 | 否 |
65 | 马浩博 | 男 | 汉 | 2001.04 | 高中 | 团支部副书记 | Z191252 | 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校模范团干部 2019-2020学年校优秀学生干部 | 2/37 | 无不及格 | 是 | 否 |
66 | 马冰玉 | 女 | 汉 | 1999.12 | 高中 | 宣传委员 | Z191253 | 2019-2020学年校优秀学生干部 | 5/50 | 无不及格 | 是 | 否 |
67 | 武双双 | 女 | 汉 | 2001.04 | 高中 | 无 | Z191254 | 2019-2020学年校三好学生 2019-2020学年国家励志奖学金 | 3/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
68 | 田月昕 | 女 | 汉 | 2000.03 | 高中 | 院组织部副部长 | Z191254 | 2019-2020学年校优秀学生干部 2019-2020学年校二等奖学金 2019-2020学年校优秀共青团员 | 7/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
69 | 孙豹 | 男 | 汉 | 2000.04 | 高中 | 团支部副书记 | Z191254 | 2019-2020学年校三好学生 2019-2020学年国家励志奖学金 | 1/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
70 | 黄佳琪 | 女 | 汉 | 2000.08 | 高中 | 团支部书记 | Z191255 | 2019-2020学年校三好学生 2019-2020学年校优秀共青团员2019-2020学年国家励志奖学金 | 2/41 | 无不及格 | 是 | 否 |
71 | 刘朝阳 | 男 | 汉 | 1999.09 | 高中 | 团支部副书记 | Z191255 | 2019-2020学年国家励志奖学金2019-2020学年校优秀学生干部 | 3/41 | 无不及格 | 是 | 否 |
72 | 姬晓天 | 女 | 汉 | 2001.06 | 高中 | 团支部副书记 | Z191256 | 2019-2020学年优秀共青团员 | 6/40 | 挂科一门补考通过 | 是 | 否 |
73 | 黄霄 | 女 | 汉 | 2000.11 | 高中 | 无 | Z191256 | 2019-2020学年优秀学生干部 2019-2020 学年校二等奖学金 2019-2020 学年校级模范团干 | 5/40 | 无不及格 | 是 | 否 |
74 | 尤瑞萌 | 女 | 汉 | 2001.02 | 高中 | 宣传委员 | Z191257 | 2019—2020学年校一等奖学金 2019—2020学年校级三好学生 | 2/37 | 无不及格 | 是 | 否 |
75 | 申梦瑶 | 女 | 汉 | 1999.06 | 高中 | 院青协办公室副主任 | Z191257 | 2019-2020学年院级心理情景剧三等奖 | 12/37 | 无不及格 | 是 | 否 |
76 | 李伟萍 | 女 | 汉 | 2000.11 | 高中 | 心理委员 | Z191257 | 2019-2020学年院级红色配音三等奖 | 8/37 | 无不及格 | 是 | 否 |
77 | 左嘉欣 | 女 | 汉 | 1999.02 | 大专 | 学习委员 心理委员 | B201233 | 2018-2019年度国家励志奖学金 2017-2018学年一等优秀学生奖学金 2017-2018学年第二学期优秀学生干部 | 11/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
78 | 唐金玉 | 女 | 汉 | 1998.11 | 大专 | 团支部书记 | B201235 | 2017—2018学年国家励志奖学金 | 5/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
79 | 刘梅竹 | 女 | 汉 | 1998.06 | 大专 | 学习委员 心理委员 | B201236 | 2018年度五四评比优秀团员 2018-2019第一学期院系三好学生 2018—2019第二学期院系三好学生 | 7/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
80 | 吉珊瑜 | 女 | 汉 | 1999.08 | 大专 | 无 | B201237 | 2017-2018获校级三好学生 2018-2019获校级三好学生 2019-2020获校级三好学生 | 04/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
备注:此公示报党委组织部组织科备案。
豫公网安备41031102000109号