拟确定向玉莹等53名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向教育科学与音乐学院党委或党委组织部反映。
举报电话:教育科学与音乐学院党委:65929151
校党委组织部:65928020
举报邮箱:教育科学与音乐学院党委:jyxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
教育科学与音乐学院党委
2023年3月17 日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 熊江松 | 男 | 汉族 | 2003.04.29 | 普通高中 | 文体部副部长 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
2 | 王生梅 | 女 | 汉族 | 2002.12.15 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
3 | 李自然 | 女 | 汉族 | 2002.07.02 | 普通高中 | 宣传委员 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
4 | 武喜鑫 | 女 | 汉族 | 2001.09.19 | 普通高中 | 学习部副部长 | B211207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
5 | 蔡中有 | 男 | 汉族 | 2001.07.05 | 普通高中 | 科创部部长 | B211204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 22/22 |
6 | 郝启迪 | 女 | 汉族 | 2002.09.13 | 普通高中 | 无 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
7 | 温艳萝 | 女 | 土家族 | 2003.06.01 | 普通高中 | 学习委员 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
8 | 宁家祥 | 男 | 汉族 | 2003.05.11 | 普通高中 | 团支部 书记 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
9 | 胡雲皓 | 男 | 汉族 | 2001.10.28 | 普通高中 | 无 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
10 | 卞新新 | 女 | 汉族 | 2003.06.01 | 普通高中 | 无 | B221202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
11 | 郭钊祥 | 男 | 汉族 | 2003.04.25 | 普通高中 | 团支部书记 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
12 | 李静宜 | 女 | 汉族 | 2003.04.11 | 普通高中 | 组织委员 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
13 | 崔晓慧 | 女 | 汉族 | 2004.01.11 | 普通高中 | 无 | B221202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
14 | 徐煜凯 | 男 | 汉族 | 2003.12.04 | 普通高中 | 团支部书记 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
15 | 李婧璐 | 女 | 汉族 | 2003.03.07 | 普通高中 | 无 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
16 | 张文强 | 男 | 汉族 | 2004.01.29 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
17 | 刘耖帆 | 女 | 汉族 | 2004.05.25 | 普通高中 | 宣传委员 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
18 | 刘珂妍 | 女 | 汉族 | 2003.03.06 | 普通高中 | 无 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
19 | 谢懂晗 | 男 | 汉族 | 2001.08.26 | 普通高中 | 宣传委员 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
20 | 张玉妹 | 女 | 汉族 | 2004.03.10 | 普通高中 | 学习委员 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
21 | 张家雯 | 女 | 汉族 | 2004.01.24 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
22 | 李思洁 | 女 | 汉族 | 2004.06.15 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
23 | 路晴 | 女 | 汉族 | 2004.01.10 | 普通高中 | 无 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
24 | 孙宇婷 | 女 | 汉族 | 2004.06.10 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
25 | 曹鑫旭 | 女 | 满族 | 2003.12.16 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
26 | 张嘉益 | 女 | 汉族 | 2004.04.27 | 普通高中 | 无 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 14/17 |
27 | 赵冬梅 | 女 | 汉族 | 2004.01.26 | 普通高中 | 团支部副书记 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
28 | 魏怡欣 | 女 | 汉族 | 2001.07.15 | 大学专科 | 团支部书记 | B221231团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 30/33 |
29 | 闫丹阳 | 女 | 汉族 | 2003.04.15 | 普通高中 | 团支部副书记 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
30 | 常东阳 | 女 | 汉族 | 2004.07.06 | 普通高中 | 无 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
31 | 向玉莹 | 女 | 汉族 | 2004.10.28 | 普通高中 | 团支部书记 | B211207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
32 | 张普景 | 女 | 汉族 | 2003.02.06 | 大学专科 | 组织委员 | B221236团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 28/28 |
33 | 张欣怡 | 女 | 汉族 | 2001.04.30 | 大学专科 | 无 | B221236团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 28/28 |
34 | 刘慧宇 | 女 | 汉族 | 2004.05.14 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
35 | 秦睿妍 | 女 | 蒙古族 | 2004.06.19 | 普通高中 | 组织委员 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
36 | 朱凤朝阳 | 女 | 汉族 | 2003.02.11 | 普通高中 | 无 | B211202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 19/19 |
37 | 赵菊萍 | 女 | 汉族 | 2002.12.25 | 普通高中 | 无 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
38 | 薛晶莹 | 女 | 汉族 | 2003.07.14 | 普通高中 | 团支部书记 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
39 | 丁冉 | 女 | 汉族 | 2003.10.29 | 普通高中 | 无 | B211204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 22/22 |
40 | 王丽华 | 女 | 汉族 | 2003.08.18 | 普通高中 | 无 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
41 | 吕春露 | 女 | 汉族 | 2001.02.02 | 大学专科 | 团支部副书记 | B221232团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 30/30 |
42 | 王钰涵 | 女 | 汉族 | 2004.01.27 | 普通高中 | 宣传委员 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
43 | 王静 | 女 | 汉族 | 2004.07.06 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
44 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 2003.03.06 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
45 | 江镇芳 | 女 | 汉族 | 2003.12.12 | 普通高中 | 团支部书记 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 14/18 |
46 | 张玉印 | 女 | 土家族 | 2002.12.19 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
47 | 李天琪 | 女 | 汉族 | 2003.02.26 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
48 | 欧阳丽娟 | 女 | 汉族 | 2003.03.11 | 普通高中 | 无 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
49 | 赵越 | 女 | 汉族 | 2004.02.23 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
50 | 赵冰 | 男 | 汉族 | 2004.06.15 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 13/18 |
51 | 徐洋 | 女 | 汉族 | 2003.09.28 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
52 | 居明婷 | 女 | 汉族 | 2003.10.23 | 普通高中 | 学习委员 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
53 | 张宁 | 女 | 汉族 | 2000.8.31 | 大学专科 | 无 | B221232团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 17/18 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。
拟确定向玉莹等53名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向教育科学与音乐学院党委或党委组织部反映。
举报电话:教育科学与音乐学院党委:65929151
校党委组织部:65928020
举报邮箱:教育科学与音乐学院党委:jyxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
教育科学与音乐学院党委
2023年3月17 日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 熊江松 | 男 | 汉族 | 2003.04.29 | 普通高中 | 文体部副部长 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
2 | 王生梅 | 女 | 汉族 | 2002.12.15 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
3 | 李自然 | 女 | 汉族 | 2002.07.02 | 普通高中 | 宣传委员 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
4 | 武喜鑫 | 女 | 汉族 | 2001.09.19 | 普通高中 | 学习部副部长 | B211207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
5 | 蔡中有 | 男 | 汉族 | 2001.07.05 | 普通高中 | 科创部部长 | B211204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 22/22 |
6 | 郝启迪 | 女 | 汉族 | 2002.09.13 | 普通高中 | 无 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
7 | 温艳萝 | 女 | 土家族 | 2003.06.01 | 普通高中 | 学习委员 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
8 | 宁家祥 | 男 | 汉族 | 2003.05.11 | 普通高中 | 团支部 书记 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
9 | 胡雲皓 | 男 | 汉族 | 2001.10.28 | 普通高中 | 无 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
10 | 卞新新 | 女 | 汉族 | 2003.06.01 | 普通高中 | 无 | B221202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
11 | 郭钊祥 | 男 | 汉族 | 2003.04.25 | 普通高中 | 团支部书记 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
12 | 李静宜 | 女 | 汉族 | 2003.04.11 | 普通高中 | 组织委员 | B211206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
13 | 崔晓慧 | 女 | 汉族 | 2004.01.11 | 普通高中 | 无 | B221202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
14 | 徐煜凯 | 男 | 汉族 | 2003.12.04 | 普通高中 | 团支部书记 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
15 | 李婧璐 | 女 | 汉族 | 2003.03.07 | 普通高中 | 无 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
16 | 张文强 | 男 | 汉族 | 2004.01.29 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
17 | 刘耖帆 | 女 | 汉族 | 2004.05.25 | 普通高中 | 宣传委员 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
18 | 刘珂妍 | 女 | 汉族 | 2003.03.06 | 普通高中 | 无 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
19 | 谢懂晗 | 男 | 汉族 | 2001.08.26 | 普通高中 | 宣传委员 | B211203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
20 | 张玉妹 | 女 | 汉族 | 2004.03.10 | 普通高中 | 学习委员 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
21 | 张家雯 | 女 | 汉族 | 2004.01.24 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
22 | 李思洁 | 女 | 汉族 | 2004.06.15 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
23 | 路晴 | 女 | 汉族 | 2004.01.10 | 普通高中 | 无 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
24 | 孙宇婷 | 女 | 汉族 | 2004.06.10 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
25 | 曹鑫旭 | 女 | 满族 | 2003.12.16 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 18/18 |
26 | 张嘉益 | 女 | 汉族 | 2004.04.27 | 普通高中 | 无 | B221207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 14/17 |
27 | 赵冬梅 | 女 | 汉族 | 2004.01.26 | 普通高中 | 团支部副书记 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
28 | 魏怡欣 | 女 | 汉族 | 2001.07.15 | 大学专科 | 团支部书记 | B221231团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 30/33 |
29 | 闫丹阳 | 女 | 汉族 | 2003.04.15 | 普通高中 | 团支部副书记 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
30 | 常东阳 | 女 | 汉族 | 2004.07.06 | 普通高中 | 无 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 15/17 |
31 | 向玉莹 | 女 | 汉族 | 2004.10.28 | 普通高中 | 团支部书记 | B211207团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
32 | 张普景 | 女 | 汉族 | 2003.02.06 | 大学专科 | 组织委员 | B221236团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 28/28 |
33 | 张欣怡 | 女 | 汉族 | 2001.04.30 | 大学专科 | 无 | B221236团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 28/28 |
34 | 刘慧宇 | 女 | 汉族 | 2004.05.14 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
35 | 秦睿妍 | 女 | 蒙古族 | 2004.06.19 | 普通高中 | 组织委员 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
36 | 朱凤朝阳 | 女 | 汉族 | 2003.02.11 | 普通高中 | 无 | B211202团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 19/19 |
37 | 赵菊萍 | 女 | 汉族 | 2002.12.25 | 普通高中 | 无 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
38 | 薛晶莹 | 女 | 汉族 | 2003.07.14 | 普通高中 | 团支部书记 | B221208团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 17/17 |
39 | 丁冉 | 女 | 汉族 | 2003.10.29 | 普通高中 | 无 | B211204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 22/22 |
40 | 王丽华 | 女 | 汉族 | 2003.08.18 | 普通高中 | 无 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
41 | 吕春露 | 女 | 汉族 | 2001.02.02 | 大学专科 | 团支部副书记 | B221232团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 30/30 |
42 | 王钰涵 | 女 | 汉族 | 2004.01.27 | 普通高中 | 宣传委员 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
43 | 王静 | 女 | 汉族 | 2004.07.06 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
44 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 2003.03.06 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
45 | 江镇芳 | 女 | 汉族 | 2003.12.12 | 普通高中 | 团支部书记 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 14/18 |
46 | 张玉印 | 女 | 土家族 | 2002.12.19 | 普通高中 | 无 | B221201团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 16/16 |
47 | 李天琪 | 女 | 汉族 | 2003.02.26 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
48 | 欧阳丽娟 | 女 | 汉族 | 2003.03.11 | 普通高中 | 无 | B221203团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 20/20 |
49 | 赵越 | 女 | 汉族 | 2004.02.23 | 普通高中 | 无 | B221206团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
50 | 赵冰 | 男 | 汉族 | 2004.06.15 | 普通高中 | 无 | B221205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 13/18 |
51 | 徐洋 | 女 | 汉族 | 2003.09.28 | 普通高中 | 无 | B221204团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 12/12 |
52 | 居明婷 | 女 | 汉族 | 2003.10.23 | 普通高中 | 学习委员 | B211205团支部 | 2022.08.30 | 3/3 | 21/21 |
53 | 张宁 | 女 | 汉族 | 2000.8.31 | 大学专科 | 无 | B221232团支部 | 2022.08.30 | 26/49 | 17/18 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。
豫公网安备41031102000109号