月 份 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
周次 | ||||||||
2021年9月 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2021年10月 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2021年11月 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | ||||||
2021年12月 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2022年1月 | 17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
备注: | ||||||||
第17周停课考试, 第18、19周为实践课小学期。 |
- 附件【2021-2022学年第一学期校历(1)(2).xls】已下载次