拟确定入党积极分子公示
拟确定刘欣雨等42名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向本党委或党委组织部反映。
举报电话:环境工程与化学学院委员会:65928267 校党委组织部:65928020
举报邮箱:环境工程与化学学院委员会:hhx508@126.com 校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
中共太阳集团tyc539环境工程与化学学院委员会
2023年10月13日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) |
1. | 刘欣雨 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B200603团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 28/29 |
2. | 姜青芸 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210601团支部 | 2021.10.28 | 36/36 | 17/17 |
3. | 王爽 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 组织委员 | B210602团支部 | 2022.09.28 | 36/36 | 27/28 |
4. | 张晓敏 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210602团支部 | 2022.09.28 | 36/36 | 28/28 |
5. | 赵歌馨 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B210603团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 21/21 |
6. | 葛润陶 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 院团委副书记 | B210604团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 26/26 |
7. | 李舒琪 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | 无 | B210604团支部 | 2021.10.28 | 22/22 | 26/26 |
8. | 汪金涛 | 男 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B210605团支部 | 2021.10.28 | 22/22 | 24/25 |
9. | 乔荆茹 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 组织委员 | B210606团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 26/27 |
10. | 李向 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210609团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 20/24 |
11. | 马叶彤 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B210609团支部 | 2021.10.28 | 23/23 | 20/24 |
12. | 李甜蜜 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210610团支部 | 2021.10.28 | 23/23 | 20/21 |
13. | 石瑞 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B210610团支部 | 2021.10.28 | 23/23 | 20/21 |
14. | 常奕润 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B210610团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 20/21 |
15. | 李梦博 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 无 | B220601团支部 | 2022.09.28 | 36/36 | 17/18 |
16. | 王金朋 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 团支部副书记 | B220601团支部 | 2022.09.28 | 36/36 | 18/18 |
17. | 樊洋若芸 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 组织委员 | B220603团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 21/23 |
18. | 郭家浩 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 无 | B220603团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 21/23 |
19. | 于一超 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 团支部副书记 | B220603团支部 | 2023.03.20 | 22/22 | 20/23 |
20. | 赵杏熔 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B220603团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 20/23 |
21. | 候佳妮 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B220604团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 18/20 |
22. | 任柯美 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B220605团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 19/22 |
23. | 王慧敏 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 无 | B220605团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 20/22 |
24. | 李想 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 团支部副书记 | B220605团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 20/22 |
25. | 李宜珂 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 无 | B220606团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 16/19 |
26. | 李袁坤 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 组织委员 | B220606团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 18/19 |
27. | 刘璐 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B220606团支部 | 2022.09.28 | 22/22 | 18/19 |
28. | 金辉 | 男 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 宣传委员 | B220607团支部 | 2022.09.28 | 16/16 | 15/18 |
29. | 李佳妍 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B220608团支部 | 2022.09.28 | 16/16 | 15/17 |
30. | 任梦晴 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B220608团支部 | 2022.09.28 | 16/16 | 15/17 |
31. | 张彬彬 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B220609团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 15/19 |
32. | 王娟 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B220609团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 15/19 |
33. | 李军 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 组织委员 | B220609团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 15/19 |
34. | 杨啸林 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B220610团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 16/18 |
35. | 徐成 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | 院组织部副部长 | B220610团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 16/18 |
36. | 吴文豪 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | 无 | B220611团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 23/27 |
37. | 杨熊灿 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 院新媒体中心副部长 | B220612团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 25/26 |
38. | 李银欣 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B220612团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 25/26 |
39. | 柴嘉瑶 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 宣传委员 | B220612团支部 | 2023.03.20 | 23/23 | 25/26 |
40. | 张梦楠 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 团支部书记 | B220612团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 25/26 |
41. | 弓正 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 院办公室副主任 | B220612团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 25/26 |
42. | 张亚明 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B220612团支部 | 2022.09.28 | 23/23 | 25/26 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。