材料科学与工程学院2019年职称评审人员德能勤绩量化积分公示

2019-12-13  点击:[]

     根据学校2019年职称评审工作要求,经过学院高、中级职称评审推荐领导小组初步审核,对我院2019年职称评审条件符合人员德能勤绩量化积分进行公示,公示期1213--12153个工作日。

如对公示情况持有异议,请在公示期内以书面形式到es206或者打电话65928196进行举报。

材料科学与工程学院

2019年12月13日

姓名 教育教学成果
科研成果 能力提升和社会服务
原始分 标准分 权重分 原始分 标准分 权重分 原始分 标准分 权重分 权重合计
正教授:
赵军伟 143.34 80.3 32.12 798 96.4 38.6 246.5 100 20 90.67
王永刚 158.34 88.71 35.48 828 100 40 165 66.94 13.39 88.87
贾利晓 178.5 100 40 545 65.8 26.3 170 68.97 13.79 80.12
郭福全 148.34 83.1 33.24 503 60.8 24.3 157.5 63.89 12.78 70.32
副教授:
石磊 270 98.18 39.27 785 100 40 185 97.37 19.47 98.74
王青峰 275 100 40 498 63.4 25.4 153 80.53 16.11 81.49
安俊超 170 61.82 24.73 655 83.4 33.4 190 100 20 78.11
陈建 118.34 43.03 17.21 720 91.7 36.7 130 68.42 13.68 67.58
刘明 103.33 37.57 15.03 583.33 74.3 29.7 184 96.84 19.37 64.12
茹晓红 139 50.55 20.22 435 55.4 22.2 145 76.32 15.26 57.65
宋联美 158.4 57.6 23.04 415 52.9 21.2 78 41.05 8.21 52.4


上一条:材料科学与工程学院职称评审推荐公示 下一条:材料科学与工程学院 2019年转专业工作实施方案

关闭